跳转到内容 基本操作
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| ctrl + Z | 撤回 |
| shift + ctrl + Z | 恢复 |
3D游标、世界原点、坐标系
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| shift + A | 添加物体 |
| shift + S | 吸附菜单(选中项/3D游标) |
| shift + C | 重置(3D游标到原点) |
| x | 删除 |
| ctrl + x | 剪切 |
| shift + 鼠标右键 | 设置3D游标 |
选择
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| A | 全选 |
| alt + A | 弃选 |
| alt + 鼠标左键 | 循环边选择 |
| ctrl + alt + 鼠标左键 | 并列边选择 |
| ctrl + I | 反选 |
| ctrl + 鼠标左键 | 拾取最短路径 |
| ctrl + 鼠标右键 | 套索选择 |
| ctrl + + | 放大视图(编辑模式:扩展选择) |
| ctrl + - | 缩小视图(编辑模式:缩减选择) |
| ctrl + L | 选择所有相连元素 |
| ctrl + alt + 鼠标左键 | 并排边选择 |
| shift + 鼠标左键 | 添加选择物体 |
| shift + G | 按组选择/选择相似 |
| C + 鼠标中键 | 刷选(滚动鼠标中键设置笔刷大小) |
操控
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| shift + D | 复制物体 |
| shift + R | 重复上一步 |
| shift + tab | 吸附开关 |
| alt + D | 关联复制 |
| G | 移动 |
| G | 移动 |
| G x 2 | 滑动(沿边或顶点) |
| G + C | 限定 |
| G + x/y/z | 沿坐标轴移动 |
| G + shift + x/y/z | 锁定平面移动 |
| G/S/R + shift | 精准模式 |
| G + ctrl | 吸附 |
| R | 旋转 |
| R x 2 | 轨迹球旋转 |
| S | 缩放 |
| alt + S | 法向缩放(沿法线缩放选中的点) |
| Alt+G, Alt+S, Alt+R | 移动/缩放/旋转恢复默认值 |
| , | 坐标系菜单(全局、局部、法向、万象、视图、游标) |
| . | 轴心菜单 |
| ctrl + M + x/y/z | 沿轴镜像反转 |
| F9 | 校准最后操作参数 |
| ctrl + A | 应用变形 |
| O | 衰减编辑 |
| shift + O | 衰减曲线 |
模式
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| tab | 物体/编辑模式切换 |
| ctrl + tab | 模式菜单 |
| shift + 空格 | 工具菜单 |
3D视图
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| 鼠标中键滚动 | 缩放视图 |
| shift + B | 框选区域缩放 |
| shift + 鼠标中键 | 平移视图 |
| 鼠标中键按下 | 旋转视图 |
| alt + 鼠标中键 | 相对视图切换 |
| Z | 视图着色方式(线框/实体/渲染/材质预览) |
| alt + Z | 透视模式 |
| shift + Z | 线框模式 |
| alt + shift + Z | 显示/隐藏叠加层 |
| / | 局部隔离模式 |
| H | 隐藏选择 |
| shift + H | 隐藏未选择 |
| alt + H | 显示隐藏 |
| alt + B | 剪裁隔离 |
| ctrl + 0 | 激活相机 |
| ctrl + alt + 0 | 对齐相机到视图 |
| shift + ` | 视图导航步行/飞行 |
| . | 当前选中物体视图移动到区域中心 |
用户界面
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| ctrl + space | 最大化窗口 |
| ctrl + alt + Q | 四格视图 |
| T | 工具栏 |
| N | 边栏 |
| Q | 收藏夹 |
| F3 | 菜单搜索 |
| alt + 参数框 | 可同时设置多个选中物体的参数 |
模型
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| K | 切割 |
| K + shift | 吸附中点 |
| M | 合并 |
| F | 创建边或面 |
| J | 连接顶点路径 |
| U | UV展开 |
| P | 分离为新的网格 |
| Y | 拆分选择的元素 |
| V | 断离(点或边) |
| I | 内插面 |
| ctrl + B | 边倒角(同时滚动鼠标中键细分) |
| shift + ctrl + V | 顶点倒角(同时滚动鼠标中键细分) |
| shift + N | 重新计算法线 |
| alt + N | 法向菜单 |
| ctrl + J | 合并 |
| 1 | 切换到顶点 |
| 2 | 切换到边 |
| 3 | 切换到面 |
| ctrl + V | 顶点菜单 |
| ctrl + E | 边菜单 |
| ctrl + F | 面菜单 |
| ctrl + R | 环切 |
| shift + ctrl + R | 偏移环切边 |
| E + x/y/Z | 沿坐标轴挤出 |
| alt + E | 挤出菜单 |
| ctrl + 鼠标右键 | 挤出到鼠标位置 |
| ctrl + 数字 | 添加表面细分(数字表示细分层级) |
雕刻
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| 鼠标左键 | 加 |
| ctrl + 鼠标左键 | 减 |
| shift + 鼠标左键 | 平滑 |
| M | 遮罩 |
| alt + M | 移除遮罩 |
| alt + 鼠标左键 | 选择物体(不用离开雕刻模式) |
| alt + Q | 切换物体雕刻(鼠标要放在目标物体上) |
组织管理
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| F2 | 重命名 |
| ctrl + F2 | 批量重命名 |
| M | 移动到合集 |
| ctrl + P | 创建父级 |
| alt + P | 清空父级 |
| ctrl + L | 生成关联项 |
| ctrl + G | 创建合集(物体模式)、顶点组(编辑模式) |
动画
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| space | 播放 |
| I | 插入关键帧 |
| alt + I | 删除关键帧 |
| ctrl + C | 复制 |
渲染
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| F12 | 渲染图像 |
| ctrl + F12 | 渲染动画 |
| ctrl + F11 | 播放渲染动画 |
| F11 | 显示渲染窗口 |
| ctrl + B | 设置渲染框 |
| ctrl + alt + B | 清除渲染框 |
着色
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| F | 生成节点 |
| M | 启用/禁用节点 |
| shift + 鼠标右键 | 添加转接点 |
| shift + x | 删除材质 |
| shift + Q | 材质应用菜单 |
| ctrl + G | 建立组 |
| ctrl + alt + G | 解散组 |
| tab | 编辑组 |
| ctrl + shift + 鼠标左键 | 预览选择节点 |
| ctrl + T | 添加纹理设置 |
| shift + W | 菜单 |
纹理绘制
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| S + 鼠标左键 | 采样颜色 + 添加颜色样本 |
笔刷
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| F | 笔刷半径 |
| shift + F | 笔刷强度 |
| ctrl + F | 笔刷旋转 |
| x | 颜色切换 |
蜡笔
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| 鼠标左键 | 徒手画 |
| ctrl + 鼠标左键 | 擦除 |
| alt + 鼠标左键 | 选择整个画笔 |
| shift + alt + 鼠标左键 | 多边形绘制 |
编辑器
| 快捷键 | 功能 |
|---|
| shift + F1 | 文件浏览器 |
| shift + F5 | 三维视图 |
| shift + F10 | 图像/UV编辑器 |
| shift + F3 | 着色编辑器 |
| shift + F3 | 着色编辑器 |